- مرتب سازی بر اساس:
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس دسته بندی
فیلتر بر اساس برند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل پرووان مدل PSB4808
| وزن | 560 گرم |
|---|---|
| نوع کاربری : | روزمره |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی |
| مناسب برای : | محیط باز, محیط بسته |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| توان صوتی | 30 وات |
| بلوتوث : | دارد |
| جنس بدنه : | پلاستیک فشرده ABS |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل پرووان مدل PSB4944
| وزن | 4 گرم |
|---|---|
| نوع کاربری : | روزمره |
| مناسب برای : | محیط باز, محیط بسته |
| بلوتوث : | دارد |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی |
| حمل و نقل | دارد |
| نشانگر LED : | دارد |
اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل PSB4335
| مناسب برای : | محیط باز, محیط بسته |
|---|---|
| نوع کاربری : | روزمره |
| بلوتوث : | دارد |
| نورپردازی RGB | دارد |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS15
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری : | رسمی, روزمره, ورزشی |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش : | 1.43 |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| بلوتوث : | دارد |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS17
| مناسب برای : | آقایان |
|---|---|
| نوع کاربری : | روزمره, ورزشی |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش : | 1.43 |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| جنس بدنه : | فلزی |
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GS2 Pro
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری : | رسمی, روزمره, ورزشی |
| سازگاری : | Android, IOS |
| جنس بدنه : | آلیاژ روی |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| اندازه صفحه نمایش : | 2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| صفحه نمایش همیشه روشن : | دارد |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری...
















