- مرتب سازی بر اساس:
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس دسته بندی
فیلتر بر اساس برند
شارژر دیواری پرووان مدل PWC565 توان 65 وات
| وزن | 110 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 53 × 52 × 31 میلیمتر |
| نوع شارژر : | شارژر دیواری |
| مناسب برای : | موبایل و تبلت |
| ولتاژ ورودی : | 100-240V |
| ولتاژ خروجی : | 20 ولت, 5 ولت |
| تعداد پورت خروجی : | 3 عدد |
| توان خروجی کلی : | 65 وات |
| مشخصات فنی : | PD و QC3.0 |
| شدت جریان خروجی : | 1.5 آمپر و 3.0 آمپر |
| شارژ سریع : | دارد |
| قابلیت شارژ همزمان : | دارد |
| نوع اتصال به برق | سازگار با پریزهای ایران |
شارژر فندکی 100وات پرووان مدل PCG23
| وزن | 50 گرم |
|---|---|
| نوع کاربری : | خوردو |
| نوع شارژر : | شارژر فندکی |
| مناسب برای : | خوردو, سفر |
| جنس بدنه : | آلومینیوم |
| ولتاژ ورودی : | ۵، ۹ و ۱۲ ولت |
| ولتاژ خروجی : | ۱۲ تا ۲۴ ولت |
| شدت جریان خروجی : | ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۱ آمپر مخصوص تبلت ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت |
| توان خروجی کلی : | 100 وات |
| تعداد پورت خروجی : | 4 عدد |
| شارژ سریع : | دارد |
| مشخصات فنی : | PD و QC3.0 |
شارژر فندکی 160 وات پرووان مدل PCG29
| وزن | 20 گرم |
|---|---|
| نوع شارژر : | شارژر فندکی |
| نوع کاربری : | خوردو |
| مناسب برای : | خوردو, سفر |
| ولتاژ ورودی : | 12-24 ولت |
| شدت جریان خروجی : | حداکثر 18 آمپر |
| توان خروجی کلی : | 160 وات |
| شارژ سریع : | دارد |
| جنس بدنه : | پلاستیک |
| مشخصات فنی : | PPS |
شارژر فندکی 30 وات پرووان مدل PCG26
| وزن | 40 گرم |
|---|---|
| مناسب برای : | خوردو, موبایل و تبلت |
| نوع کاربری : | خوردو |
| شارژ سریع : | دارد |
| نوع شارژر : | شارژر دیواری |
| توان خروجی کلی : | 30 وات |
| نوع اتصال : | Lightning, Type-C |
| جنس بدنه : | ABS+PC |
| سازگاری : | Android, IOS |
شارژر فندکی 65 وات پرووان مدل PCG27
| نوع کاربری : | خوردو |
|---|---|
| مناسب برای : | خوردو, سفر |
| نوع شارژر : | شارژر فندکی |
| جنس بدنه : | آلومینیوم, پلاستیک |
| مشخصات فنی : | PD, PPS |
| تعداد پورت خروجی : | 3 عدد |
هندزفری TWS ProOne مدل PHB3290
| وزن | 68 گرم |
|---|---|
| نوع کاربری : | ایرپاد |
| سازگاری : | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و … |
| جنس بدنه : | فلزی |
| ENC | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| محل میکروفون : | داخلی |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی : | حدود 5 تا 6 ساعت |
| بلوتوث : | دارد |
| نوع اتصال : | بیسیم با بلوتوث |
| قابلیت مکالمه : | دارد |
| شارژ سریع : | دارد |
| نحوه قرارگیری هدفون : | تو گوشی |
| کابل شارژ | دارد |
هندزفری بلوتوثی پرووان مدل PHB3208
| وزن | 28 گرم |
|---|---|
| نوع کاربری : | ایرپاد |
| سازگاری : | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و … |
| جنس بدنه : | ABS+PC |
| بلوتوث : | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| محل میکروفون : | داخلی |
| قابلیت مکالمه : | دارد |
| قابلیت حذف نویز (ANC) : | ندارد |
| ظرفیت باتری : | 300 میلی آمپر بر ساعت (محفظه شارژ)، 30 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی : | حدود 5 تا 6 ساعت |
هندزفری بلوتوثی پرووان مدل PHB3209
| وزن | 32 گرم |
|---|---|
| نوع کاربری : | ایرپاد |
| سازگاری : | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و … |
| جنس بدنه : | ABS+PC |
| بلوتوث : | دارد |
| نوع اتصال : | بیسیم با بلوتوث |
| میکروفون : | دارد |
| محل میکروفون : | داخلی |
| قابلیت مکالمه : | دارد |
| قابلیت حذف نویز (ANC) : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 350 میلی آمپر بر ساعت (محفظه شارژ)، 40 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی : | حدود 5 تا 7 ساعت |
| کابل شارژ | دارد |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری...
















