- مرتب سازی بر اساس:
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس دسته بندی
فیلتر بر اساس برند
- Crbe 1
- ELDROM 6
- Glorimi 11
- hadron 1
- Harman Kardon 1
- Hetron 4
- Hicostar 7
- HiFuture 7
- Hiska 25
- Honor 11
- HTC 2
- JBL 1
- JBQ 11
- KPG 1
- LDNIO 4
- Liami 1
- Mibro 7
- Nothing 3
- Omthing 1
- Poco 5
- Porodo 17
- Powerology 1
- ProOne 33
- QX 1
- Riversong 10
- Sierra 1
- SONY 5
- TCH 5
- Tranyoo 1
- VIPLATINA 1
- WISME 4
- Wiwu 5
- XO 6
- Yesido 10
- Mcdodo 12
- Anker 54
- Baseus 40
- TSCO 17
- Sumsung 38
AppleApple 23- Xiaomi (لوازم جانبی) 49
- Green Lion 3
- Haylou 7
- QCY 15
- سایر برندها 1
گوشی موبایل آنر مدل X7d دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
| نوع کاربری : | بازی و گیم, روزمره |
|---|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | 4G |
| شبکههای مخابراتی | رادیو – NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.7 |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 hz |
| حسگر : | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – compass – Virtual proximity sensing |
| حافظه RAM : | 8GB RAM + 256GB |
| مشخصات دوربین اصلی | 2MP +108MP+ لنز کمکی (ویدیو 1080p@30fps) |
| ظرفیت باتری : | 6500 Mah |
| توان شارژ | 35 وات |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| ویژگیهای کلیدی | 2 سیم کارت, Wi-Fi دو بانده, اثر انگشت, جک 3.5mm |
| موقعیت نما GPS : | دارد |
| بلوتوث : | دارد |
| سیستم عامل : | Android, MagicOS 9 |
| ریجستری : | دارد |
| اقلام همراه : | دفترچه راهنما با کابل USB -C, شارژر |
| وزن | 190 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
| نوع کاربری : | روزمره |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش : | IPS |
| روشنایی صفحه نمایش : | 550 نیت |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass |
| رزولوشن صفحه نمایش | FHD (1080×2460) |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 hz |
| مشخصات دوربین اصلی | 108 Mpix |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 |
| مشخصات دوربین سلفی | 13MP |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | 4G |
| شبکههای مخابراتی | 4G, رادیو – NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G |
| ویژگیهای کلیدی | 2 سیم کارت, اثر انگشت, جک 3.5mm |
| حسگر : | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – compass – Virtual proximity sensing |
| تعداد سیم کارت | 2 sim |
| NFC : | دارد |
| بلوتوث : | دارد |
| جک 3.5 میلی متری : | دارد |
| سیستم عامل : | Android, HyperOS |
| حافظه RAM : | 8/256 |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | MediaTek Helio G91-Ultra (12nm) + Mali-G52 MC2 |
| ظرفیت باتری : | 5030 |
| توان شارژ | 33W |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| ریجستری : | دارد |
| رنگ : | آبی, طلایی, مشکی |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080 FHD |
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هستهی Cortex-A75 با فرکانس ۲ گیگاهرتز و شش هستهی Cortex-A55 |
هدفون بی سیم Sony مدل MDR-XB950
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری : | روزمره |
| جک 3.5 میلی متری : | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| نوع گوشی : | دوگوشی |
| نحوه قرارگیری هدفون : | رو گوشی |
ساعت هوشمند اپل واچ Ultra 3 مدل Black Ti Black Ocean Band ، 49MM
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش : | 4.9 |
| نوع صفحه نمایش : | OLED |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | Apple S10 |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
هندزفری بلوتوثی های فیوچر مدل Sonify
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری : | ایرپاد, روزمره |
| بلوتوث : | دارد |
| نوع گوشی : | دوگوشی |
| نحوه قرارگیری هدفون : | رو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی : | حدود 5 تا 7 ساعت |
| ENC | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G دو سیم کارت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
| نوع کاربری : | روزمره |
|---|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | 5G |
| شبکههای مخابراتی | رادیو – NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G |
| نوع صفحه نمایش : | IPS |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.7 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 |
| جک 3.5 میلی متری : | دارد |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | Dimensity 6300 (6nm) |
| مشخصات دوربین اصلی | 50 PIX |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 pix |
| حافظه RAM : | 4/128 |
| ظرفیت باتری : | 5000 |
| حسگر : | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – compass – Virtual proximity sensing |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| سازگار با سیستم عامل : | اندروید |
| ریجستری : | دارد |
| بلوتوث : | دارد |
| تعداد سیم کارت | 2 sim |
| توان شارژ | 25 وات |
| اقلام همراه : | دفترچه راهنما با کابل USB -C |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
| نوع کاربری : | روزمره |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش : | IPS |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.88 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 hz |
| تعداد سیم کارت | 2 sim |
| حسگر : | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – compass – Virtual proximity sensing |
| ویژگیهای کلیدی | 2 سیم کارت, Wi-Fi دو بانده, اثر انگشت, جک 3.5mm |
| حافظه RAM : | 3/64GB |
| مشخصات دوربین اصلی | 32 pix |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 pix |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 |
| ظرفیت باتری : | 5200 |
| بلوتوث : | دارد |
| نوع شارژر : | 15 وات |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | UNISOC T7250 |
| رنگ : | آبی, طلایی, مشکی |
| گارانتی | گارانتی 18ماهه شرکتی |
| ریجستری : | دارد |
| اقلام همراه : | کابل MicroUSB، دفترچه راهنما |
| وزن | 180 گرم |
| سازگار با سیستم عامل : | اندروید |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 6 هسته Cortex-A55 با فرکانس 1.6 گیگاهرتز |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری...


















