- مرتب سازی بر اساس:
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس دسته بندی
فیلتر بر اساس برند
- Crbe 1
- ELDROM 6
- Glorimi 11
- hadron 1
- Harman Kardon 1
- Hetron 4
- Hicostar 7
- HiFuture 7
- Hiska 25
- Honor 11
- HTC 2
- JBL 1
- JBQ 11
- KPG 1
- LDNIO 4
- Liami 1
- Mibro 7
- Nothing 3
- Omthing 1
- Poco 5
- Porodo 17
- Powerology 1
- ProOne 33
- QX 1
- Riversong 10
- Sierra 1
- SONY 5
- TCH 5
- Tranyoo 1
- VIPLATINA 1
- WISME 4
- Wiwu 5
- XO 6
- Yesido 10
- Mcdodo 12
- Anker 54
- Baseus 40
- TSCO 17
- Sumsung 38
AppleApple 23- Xiaomi (لوازم جانبی) 49
- Green Lion 3
- Haylou 7
- QCY 14
- سایر برندها 1
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Lite
۹.۵۱۸.۶۰۰ تومان
انتخاب مدل
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساعت هوشمند 53 میلیمتری گلوریمی مدل GX TRACE
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری : | روزمره, ورزشی |
| جنس بدنه : | آلومینیوم |
| جنس بند : | سیلیکون |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| موقعیت نما GPS : | دارد |
| حافظه RAM : | دارد |
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| قابلیت مکالمه : | دارد |
انتخاب مدل
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساعت هوشمند TCH HD2 3D Hero2
۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان – ۴.۰۹۶.۳۰۰ تومانPrice range: ۴.۰۹۶.۳۰۰ تومان through ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| سازگار با سیستم عامل : | اندروید و ios |
انتخاب مدل
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساعت هوشمند گلوریمی مدل Artist
۷.۹۹۰.۰۰۰ تومان – ۷.۴۹۰.۰۰۰ تومانPrice range: ۷.۴۹۰.۰۰۰ تومان through ۷.۹۹۰.۰۰۰ تومان| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری : | روزمره, ورزشی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | داد |
| جنس بند : | چرم |
| صفحه نمایش همیشه روشن : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 1.43 |
| نوع صفحه نمایش : | OLED |
انتخاب مدل
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساعت هوشمند 42 میلی متری اپل مدل Series 11
۸۶.۷۹۸.۶۰۰ تومان
انتخاب مدل
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بلوتوثی سامسونگ مدل Galaxy Buds FE
۱۳.۵۷۸.۶۰۰ تومان| وزن | 40 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 50 × 50 × 27 میلیمتر |
انتخاب مدل
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مچ بند هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Fit3
| ابعاد | 4 × 3 میلیمتر |
|---|---|
| نوع کاربری : | رسمی, روزمره, ورزشی |
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
| سیستم عامل : | Android |
| سازگار با سیستم عامل : | اندروید و ios |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| ظرفیت باتری : | 13D |
| بلوتوث : | دارد |
| جنس بدنه : | آلومینیوم |
| موقعیت نما GPS : | دارد |
| حافظه RAM : | دارد |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) : | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
ساعت هوشمند میبرو مدل Lite 3
| مناسب برای : | آقایان, بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری : | رسمی, روزمره, ورزشی |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش : | 1.3 |
| جنس بند : | چرم |
| میکروفون : | دارد |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| صفحه نمایش همیشه روشن : | دارد |
| قابلیت مکالمه : | دارد |
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX SPORT
| ابعاد | 4 × 4 میلیمتر |
|---|---|
| سیستم عامل : | Android |
| سازگار با سیستم عامل : | اندروید و ios |
| جنس بدنه : | آلومینیوم |
| نوع کاربری : | رسمی, روزمره, ورزشی |
| مناسب برای : | آقایان |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| موقعیت نما GPS : | دارد |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) : | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| بازدهی باتری : | 45D |
| صفحه نمایش همیشه روشن : | دارد |
| حافظه داخلی : | دارد |
| حافظه RAM : | دارد |
پاوربانک باسئوس مدل PPBLD2-65،ظرفیت 12000 میلیآمپر
| وزن | 260 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 160 × 73 × 10 میلیمتر |
| ظرفیت اسمی : | 12000 Mah |
| جنس بدنه : | پلاستیک |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی |
| شارژ سریع : | دارد |
| توان خروجی کلی : | 65 وات |
| شدت جریان ورودی : | 3A |
| پورت ورودی : | 2 عدد |
| ولتاژ ورودی : | ۴۵W+۲۰W |
| تعداد پورت خروجی : | 2 عدد |
| ولتاژ خروجی : | 6V |
| کنترل ها و کلیدها : | کلید روشن و خاموش |
| سازگاری : | تبلت, لپ تاپ, گوشی |
| شدت جریان خروجی : | 3.5 آمپر |
| قابلیت شارژ همزمان : | دارد |
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum
| ابعاد | 4 × 3 میلیمتر |
|---|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد |
| صفحه نمایش همیشه روشن : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 36h |
| بازدهی باتری : | 18h |
| بلوتوث : | دارد |
| جنس بدنه : | تیتانیوم |
| موقعیت نما GPS : | دارد |
| NFC : | دارد |
| سیستم عامل : | IOS |
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : | دارد |
| حافظه RAM : | دارد |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) : | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد |
| سنسورها : | تعداد ضربان قلب, سنجش اکسیژن, سنسور های ورزشی, قدم شمار |
| مناسب برای : | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری : | رسمی, روزمره, ورزشی |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی, 6 ماهه شرکتی |
| رنگ : | رزگلد, مشکی, نقره ای |
پاوربانک انکر مدل 165W A1695،ظرفیت 25000 میلی آمپر
| نوع کاربری : | روزمره |
|---|---|
| مناسب برای : | لپ تاپ, موبایل و تبلت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی |
| شارژ سریع : | دارد |
| توان خروجی کلی : | 165 وات |
| ظرفیت اسمی : | 25000 میلی آمپر |
| تعداد پورت خروجی : | 4 عدد |
| کابل شارژ | دارد |
| مشخصات فنی : | PD, Power iQ 4.0 و Multi Protect و Active Shield |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری...

















